No | 시즌 | 승리자 | 패배자 | 맵 | 리플레이 | 패배인정 | 등록일 | 관리 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
995 | SEASON 13 | eNvy | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
DROPSHIP | 데자뷰 | 2025.01.20 | |||
994 | SEASON 13 | eNvy | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
DROPSHIP | 폴리포이드 | 2025.01.18 | |||
993 | SEASON 13 | eNvy | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
DROPSHIP | 데자뷰 | 2025.01.17 | |||
992 | SEASON 13 | LH | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Martini | 폴리포이드 | 2025.01.13 | |||
991 | SEASON 13 | Martini | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
LH | 폴리포이드 | 2025.01.13 | |||
990 | SEASON 13 | LH | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
Soma | 폴리포이드 | 2025.01.09 | |||
989 | SEASON 13 | eNvy | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
real | 폴리포이드 | 2025.01.08 | |||
988 | SEASON 13 | real | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
eNvy | 라데온 | 2025.01.08 | |||
987 | SEASON 13 | LH | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Mommy | 폴리포이드 | 2025.01.07 | |||
986 | SEASON 13 | LH | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
A | 폴리포이드 | 2025.01.07 | |||
985 | SEASON 13 | LH | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
PUNK | 폴리포이드 | 2025.01.07 | |||
984 | SEASON 13 | LH | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
PUNK | 폴리포이드 | 2025.01.07 | |||
983 | SEASON 13 | eNvy | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
A | 라데온 | 2025.01.05 | |||
982 | SEASON 13 | eNvy | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
A | 라데온 | 2025.01.05 | |||
981 | SEASON 13 | 1 | ![]() |
40pt | VS | 30pt | ![]() |
19581922 | Reap The Storm | 2024.12.18 | |||
980 | SEASON 13 | ');" class="research">1 | ![]() |
40pt | VS | 30pt | ![]() |
');" class="research">`"()&% |
Reap The Storm | 2024.12.18 | |||
979 | SEASON 13 | 19321713 | ![]() |
80pt | VS | 30pt | ![]() |
1 | Reap The Storm | 2024.12.18 | |||
978 | SEASON 13 | ');" class="research">1 | ![]() |
40pt | VS | 30pt | ![]() |
');" class="research">1`"()&% |
Reap The Storm | 2024.12.18 | |||
977 | SEASON 13 | ', '1');" class="research">`"()&% |
![]() |
80pt | VS | 30pt | ![]() |
', '1');" class="research">1 | Reap The Storm | 2024.12.18 | |||
976 | SEASON 13 | 19443563 | ![]() |
80pt | VS | 30pt | ![]() |
1 | Reap The Storm | 2024.12.18 | |||
975 | SEASON 13 | ', '1');" class="research">1`"()&% |
![]() |
80pt | VS | 30pt | ![]() |
', '1');" class="research">1 | Reap The Storm | 2024.12.18 | |||
974 | SEASON 13 | ', '1');" class="research">`"()&% |
![]() |
80pt | VS | 30pt | ![]() |
', '1');" class="research">1 | Reap The Storm | 2024.12.18 | |||
973 | SEASON 13 | ', '1');" class="research">1`"()&% |
![]() |
90pt | VS | 30pt | ![]() |
', '1');" class="research">1 | Reap The Storm | 2024.12.18 | |||
972 | SEASON 13 | 1 | ![]() |
40pt | VS | 30pt | ![]() |
19197798 | Reap The Storm | 2024.12.18 | |||
971 | SEASON 13 | ');" class="research">1 | ![]() |
40pt | VS | 30pt | ![]() |
');" class="research">`"()&% |
Reap The Storm | 2024.12.18 | |||
970 | SEASON 13 | ');" class="research">1 | ![]() |
40pt | VS | 30pt | ![]() |
');" class="research">1`"()&% |
Reap The Storm | 2024.12.18 | |||
969 | SEASON 13 | bfgx5312%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl5312 | ![]() |
80pt | VS | 30pt | ![]() |
1 | Reap The Storm | 2024.12.18 | |||
968 | SEASON 13 | bfg4125%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9hjl4125 | ![]() |
80pt | VS | 30pt | ![]() |
1 | Reap The Storm | 2024.12.18 | |||
967 | SEASON 13 | bfgx5043%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl5043 | ![]() |
80pt | VS | 30pt | ![]() |
1 | Reap The Storm | 2024.12.18 | |||
966 | SEASON 13 | 1 | ![]() |
40pt | VS | 30pt | ![]() |
bfgx4601%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl4601 | Reap The Storm | 2024.12.18 |
※ 승자,패자 아이디를 클릭하면 전적을 확인할 수 있습니다.