No | 시즌 | 승리자 | 패배자 | 맵 | 리플레이 | 패배인정 | 등록일 | 관리 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185 | SEASON 13 | nanappa | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Top | 폴리포이드 | 2024.10.23 | |||
184 | SEASON 13 | Mommy | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
Top | 폴리포이드 | 2024.10.22 | |||
183 | SEASON 13 | Mommy | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Top | 투혼 | 2024.10.22 | |||
182 | SEASON 13 | JUSTHIS | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
Top | 폴리포이드 | 2024.10.21 | |||
181 | SEASON 13 | JUSTHIS | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
Top | 투혼 | 2024.10.21 | |||
180 | SEASON 13 | JunG | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
drOn | 폴리포이드 | 2024.10.13 | |||
179 | SEASON 13 | drOn | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
JunG | 폴리포이드 | 2024.10.13 | |||
178 | SEASON 13 | JunG | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Summer | 폴리포이드 | 2024.10.13 | |||
177 | SEASON 13 | JunG | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Summer | 폴리포이드 | 2024.10.13 | |||
176 | SEASON 13 | drOn | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
coconut | 폴리포이드 | 2024.10.11 | |||
175 | SEASON 13 | start | ![]() |
40pt | VS | 30pt | ![]() |
drOn | 폴리포이드 | 2024.10.07 | |||
174 | SEASON 13 | sdsd | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Ho9 | 폴리포이드 | 2024.10.05 | |||
173 | SEASON 13 | Ho9 | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
sdsd | 폴리포이드 | 2024.10.05 | |||
172 | SEASON 13 | Ho9 | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
sdsd | 폴리포이드 | 2024.10.05 | |||
171 | SEASON 13 | Ho9 | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
sdsd | 폴리포이드 | 2024.10.05 | |||
170 | SEASON 13 | Summer | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
CROSSFIT | 폴리포이드 | 2024.10.03 | |||
169 | SEASON 13 | PiG | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Ho9 | 폴리포이드 | 2024.10.03 | |||
168 | SEASON 13 | PiG | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Ho9 | 폴리포이드 | 2024.10.03 | |||
167 | SEASON 13 | NanTa | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Summer | 라데온 | 2024.09.29 | |||
166 | SEASON 13 | NanTa | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
Summer | 판테온 | 2024.09.29 | |||
165 | SEASON 13 | Ho9 | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
drOn | 폴리포이드 | 2024.09.29 | |||
164 | SEASON 13 | Ho9 | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
drOn | 폴리포이드 | 2024.09.29 | |||
163 | SEASON 13 | Ho9 | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
ToMiLa | 투혼 | 2024.09.29 | |||
162 | SEASON 13 | Ho9 | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
ToMiLa | 폴리포이드 | 2024.09.29 | |||
161 | SEASON 13 | Summer | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
CROSSFIT | 폴리포이드 | 2024.09.28 | |||
160 | SEASON 13 | Summer | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
CROSSFIT | 폴리포이드 | 2024.09.28 | |||
159 | SEASON 13 | Summer | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
coconut | 폴리포이드 | 2024.09.28 | |||
158 | SEASON 13 | Summer | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
coconut | 폴리포이드 | 2024.09.28 | |||
157 | SEASON 13 | start | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
drOn | 폴리포이드 | 2024.09.26 | |||
156 | SEASON 13 | drOn | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
start | 폴리포이드 | 2024.09.26 |
※ 승자,패자 아이디를 클릭하면 전적을 확인할 수 있습니다.