No | 시즌 | 승리자 | 패배자 | 맵 | 리플레이 | 패배인정 | 등록일 | 관리 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | SEASON 13 | rodynam | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
A | 폴리포이드 | 2024.06.14 | |||
124 | SEASON 13 | rodynam | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
A | 폴리포이드 | 2024.06.14 | |||
123 | SEASON 13 | real | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
FULLPY | 폴리포이드 | 2024.06.10 | |||
122 | SEASON 13 | real | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
FULLPY | 폴리포이드 | 2024.06.10 | |||
121 | SEASON 13 | real | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
FULLPY | 폴리포이드 | 2024.06.10 | |||
120 | SEASON 13 | JUSTHIS | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
Z-ing | 폴리포이드 | 2024.06.07 | |||
119 | SEASON 13 | real | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
PJ | 폴리포이드 | 2024.06.03 | |||
118 | SEASON 13 | JUSTHIS | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
ryeoon | 폴리포이드 | 2024.05.23 | |||
117 | SEASON 13 | JUSTHIS | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
ryeoon | 폴리포이드 | 2024.05.23 | |||
116 | SEASON 13 | JUSTHIS | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Monster | 라데온 | 2024.05.17 | |||
115 | SEASON 13 | JUSTHIS | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
JungDaeMan | 라데온 | 2024.05.17 | |||
114 | SEASON 13 | Hogarden | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Leo | 라데온 | 2024.04.03 | |||
113 | SEASON 13 | Hogarden | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Leo | 라데온 | 2024.04.03 | |||
112 | SEASON 13 | Mommy | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Hogarden | 폴리포이드 | 2024.04.03 | |||
111 | SEASON 13 | Mommy | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Hogarden | 폴리포이드 | 2024.04.03 | |||
110 | SEASON 13 | Hogarden | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Leo | 폴리포이드 | 2024.04.03 | |||
109 | SEASON 13 | Leo | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
coco | 투혼 | 2024.02.29 | |||
108 | SEASON 13 | coco | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Leo | 투혼 | 2024.02.29 | |||
107 | SEASON 13 | coco | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Leo | 투혼 | 2024.02.29 | |||
106 | SEASON 13 | sdsd | ![]() |
40pt | VS | 30pt | ![]() |
Leo | 시타델 | 2024.02.29 | |||
105 | SEASON 13 | sdsd | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
Leo | 폴리포이드 | 2024.02.29 | |||
104 | SEASON 13 | Ethie | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
DIOR | 폴리포이드 | 2024.02.29 | |||
103 | SEASON 13 | DIOR | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
Ethie | 버미어 | 2024.02.29 | |||
102 | SEASON 13 | DIOR | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
Ethie | 레트로 | 2024.02.29 | |||
101 | SEASON 13 | DIOR | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
piano | 버미어 | 2024.02.27 | |||
100 | SEASON 13 | DIOR | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
piano | 레트로 | 2024.02.27 | |||
99 | SEASON 13 | Alcohol | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
JunG | 폴리포이드 | 2024.02.21 | |||
98 | SEASON 13 | Alcohol | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
JunG | 폴리포이드 | 2024.02.21 | |||
97 | SEASON 13 | JunG | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Alcohol | 폴리포이드 | 2024.02.21 | |||
96 | SEASON 13 | JungDaeMan | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
piano | 폴리포이드 | 2024.02.21 |
※ 승자,패자 아이디를 클릭하면 전적을 확인할 수 있습니다.