No | 시즌 | 승리자 | 패배자 | 맵 | 리플레이 | 패배인정 | 등록일 | 관리 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | SEASON 13 | JungDaeMan | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
piano | 폴리포이드 | 2024.02.21 | |||
94 | SEASON 13 | Alcohol | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
coco | 폴리포이드 | 2024.02.21 | |||
93 | SEASON 13 | sdsd | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
piano | 투혼 | 2024.02.20 | |||
92 | SEASON 13 | piano | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
sdsd | 투혼 | 2024.02.20 | |||
91 | SEASON 13 | piano | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
sdsd | 투혼 | 2024.02.20 | |||
90 | SEASON 13 | Zoro | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Alcohol | 폴리포이드 | 2024.02.20 | |||
89 | SEASON 13 | coco | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Alcohol | 폴리포이드 | 2024.02.20 | |||
88 | SEASON 13 | sdsd | ![]() |
40pt | VS | 30pt | ![]() |
Ethie | 레트로 | 2024.02.18 | |||
87 | SEASON 13 | sdsd | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
Ethie | 폴리포이드 | 2024.02.18 | |||
86 | SEASON 13 | sdsd | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
Ethie | 버미어 | 2024.02.18 | |||
85 | SEASON 13 | sdsd | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
Ethie | 아포칼립스 | 2024.02.18 | |||
84 | SEASON 13 | sdsd | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
runnin | 폴리포이드 | 2024.02.18 | |||
83 | SEASON 13 | runnin | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
sdsd | 폴리포이드 | 2024.01.23 | |||
82 | SEASON 13 | JB | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
BlackCoke | 폴리포이드 | 2023.12.06 | |||
81 | SEASON 13 | JB | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
waves11 | 폴리포이드 | 2023.12.06 | |||
80 | SEASON 13 | JB | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
waves11 | 폴리포이드 | 2023.12.06 | |||
79 | SEASON 13 | visage | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
Azuri | 폴리포이드 | 2023.12.04 | |||
78 | SEASON 13 | sdsd | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
pangpang | 투혼 | 2023.12.03 | |||
77 | SEASON 13 | sdsd | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
pangpang | 폴리포이드 | 2023.12.03 | |||
76 | SEASON 13 | Azuri | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
Moon | 레트로 | 2023.11.22 | |||
75 | SEASON 13 | Azuri | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Moon | 폴리포이드 | 2023.11.22 | |||
74 | SEASON 13 | Azuri | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
sdsd | 폴리포이드 | 2023.11.19 | |||
73 | SEASON 13 | Azuri | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Micro | 폴리포이드 | 2023.11.19 | |||
72 | SEASON 13 | MaJae | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
SIrius | 네오 다크오리진 | 2023.11.12 | |||
71 | SEASON 13 | SIrius | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
MaJae | 레트로 | 2023.11.12 | |||
70 | SEASON 13 | SIrius | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
MaJae | 폴리포이드 | 2023.11.12 | |||
69 | SEASON 13 | JB | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
o.D | 폴리포이드 | 2023.11.12 | |||
68 | SEASON 13 | JB | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
o.D | 폴리포이드 | 2023.11.12 | |||
67 | SEASON 13 | Judge | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
JB | 폴리포이드 | 2023.11.12 | |||
66 | SEASON 13 | sdsd | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
JB | 폴리포이드 | 2023.11.12 |
※ 승자,패자 아이디를 클릭하면 전적을 확인할 수 있습니다.