No | 시즌 | 승리자 | 패배자 | 맵 | 리플레이 | 패배인정 | 등록일 | 관리 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | SEASON 13 | PiG | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
JB | 폴리포이드 | 2023.11.11 | |||
64 | SEASON 13 | PiG | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
JB | 폴리포이드 | 2023.11.11 | |||
63 | SEASON 13 | PiG | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
JB | 폴리포이드 | 2023.11.11 | |||
62 | SEASON 13 | GuinNess | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
real | 실피드 | 2023.11.07 | |||
61 | SEASON 13 | real | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
GuinNess | 네오다크오리진 | 2023.11.07 | |||
60 | SEASON 13 | GuinNess | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
real | 폴리포이드 | 2023.11.07 | |||
59 | SEASON 13 | real | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
GuinNess | 레트로 | 2023.11.07 | |||
58 | SEASON 13 | GuinNess | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
real | 폴리포이드 | 2023.11.07 | |||
57 | SEASON 13 | real | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
GuinNess | 폴리포이드 | 2023.11.06 | |||
56 | SEASON 13 | real | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
GuinNess | 폴리포이드 | 2023.11.06 | |||
55 | SEASON 13 | GuinNess | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
real | 폴리포이드 | 2023.11.06 | |||
54 | SEASON 13 | Micro | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
Close | 폴리포이드 | 2023.11.02 | |||
53 | SEASON 13 | Close | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
qtmine | 폴리포이드 | 2023.11.02 | |||
52 | SEASON 13 | PiG | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
GuinNess | 폴리포이드 | 2023.11.02 | |||
51 | SEASON 13 | PiG | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
GuinNess | 폴리포이드 | 2023.11.02 | |||
50 | SEASON 13 | PiG | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
GuinNess | 폴리포이드 | 2023.11.02 | |||
49 | SEASON 13 | GuinNess | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
PiG | 버미어 | 2023.11.02 | |||
48 | SEASON 13 | GuinNess | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
PiG | 레트로 | 2023.11.02 | |||
47 | SEASON 13 | GuinNess | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
sdsd | 폴리포이드 | 2023.11.01 | |||
46 | SEASON 13 | o.D | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
GuinNess | 폴리포이드 | 2023.10.31 | |||
45 | SEASON 13 | o.D | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
GuinNess | 폴리포이드 | 2023.10.31 | |||
44 | SEASON 13 | Close | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
o.D | 폴리포이드 | 2023.10.31 | |||
43 | SEASON 13 | Close | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
real | 폴리포이드 | 2023.10.31 | |||
42 | SEASON 13 | dictator | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Close | 버미어 | 2023.10.31 | |||
41 | SEASON 13 | dictator | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Close | 실피드 | 2023.10.31 | |||
40 | SEASON 13 | dictator | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
Close | 폴리포이드 | 2023.10.31 | |||
39 | SEASON 13 | Close | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
dictator | 실피드 | 2023.10.31 | |||
38 | SEASON 13 | Close | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
dictator | 실피드 | 2023.10.31 | |||
37 | SEASON 13 | pOse | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
GuinNess | 폴리포이드 | 2023.10.30 | |||
36 | SEASON 13 | pOse | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
GuinNess | 폴리포이드 | 2023.10.30 |
※ 승자,패자 아이디를 클릭하면 전적을 확인할 수 있습니다.