No | 시즌 | 승리자 | 패배자 | 맵 | 리플레이 | 패배인정 | 등록일 | 관리 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | SEASON 13 | GuinNess | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
ByungJae | 폴리포이드 | 2023.10.30 | |||
34 | SEASON 13 | GuinNess | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
ByungJae | 폴리포이드 | 2023.10.30 | |||
33 | SEASON 13 | Jungler | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Close | 폴리포이드 | 2023.10.30 | |||
32 | SEASON 13 | Close | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Jungler | 폴리포이드 | 2023.10.29 | |||
31 | SEASON 13 | Winter | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Gotro | 폴리포이드 | 2023.10.21 | |||
30 | SEASON 13 | Disaster | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
PUNK | 폴리포이드 | 2023.10.05 | |||
29 | SEASON 13 | Disaster | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
PUNK | 폴리포이드 | 2023.10.05 | |||
28 | SEASON 13 | Disaster | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
PUNK | 폴리포이드 | 2023.10.05 | |||
27 | SEASON 13 | JunG | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
PUNK | 폴리포이드 | 2023.09.28 | |||
26 | SEASON 13 | JunG | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
PUNK | 폴리포이드 | 2023.09.28 | |||
25 | SEASON 13 | ByungJae | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
o.D | 폴리포이드 | 2023.09.16 | |||
24 | SEASON 13 | ByungJae | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
o.D | 폴리포이드 | 2023.09.16 | |||
23 | SEASON 13 | sdsd | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
o.D | 폴리포이드 | 2023.09.16 | |||
22 | SEASON 13 | sdsd | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
o.D | 폴리포이드 | 2023.09.16 | |||
21 | SEASON 13 | o.D | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
sdsd | 폴리포이드 | 2023.09.16 | |||
20 | SEASON 13 | hoho | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Cloud | 폴리포이드 | 2023.08.27 | |||
19 | SEASON 13 | hoho | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Cloud | 폴리포이드 | 2023.08.27 | |||
18 | SEASON 13 | Father | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
azure | 폴리포이드 | 2023.08.22 | |||
17 | SEASON 13 | Father | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
azure | 폴리포이드 | 2023.08.22 | |||
16 | SEASON 13 | illusion | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
PuPu | 폴리포이드 | 2023.08.22 | |||
15 | SEASON 13 | illusion | ![]() |
40pt | VS | 30pt | ![]() |
Judge | 폴리포이드 | 2023.08.04 | |||
14 | SEASON 13 | illusion | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
Judge | 폴리포이드 | 2023.08.04 | |||
13 | SEASON 13 | illusion | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
Judge | 폴리포이드 | 2023.08.04 | |||
12 | SEASON 13 | illusion | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
Judge | 폴리포이드 | 2023.08.04 | |||
11 | SEASON 13 | n31 | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Cloud | 폴리포이드 | 2023.08.02 | |||
10 | SEASON 13 | n31 | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Cloud | 폴리포이드 | 2023.08.02 | |||
9 | SEASON 13 | n31 | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Cloud | 폴리포이드 | 2023.08.02 | |||
8 | SEASON 13 | illusion | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
NanTa | 투혼 | 2023.08.02 | |||
7 | SEASON 13 | illusion | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
NanTa | 폴리포이드 | 2023.08.02 | |||
6 | SEASON 13 | illusion | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Cloud | 폴리포이드 | 2023.08.02 |
※ 승자,패자 아이디를 클릭하면 전적을 확인할 수 있습니다.